根据《维多利亚网站vic博士生奖学金评审办法》(研院发[2001]5号),经各学位评定分委员会初选,校学位办组织专家组核准,共批准我校2003年度博士生奖学金获得者71人。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 入学年月 | 学科 |
1 | 黄艳 | 2000.09 | 基础数学 |
2 | 刘玲 | 2000.09 | 工程力学 |
3 | 赵锦芝 | 2000.03 | 机械制造及其自动化 |
4 | 王世寰 | 2000.03 | 机械制造及其自动化 |
5 | 曹国辉 | 2000.03 | 机械制造及其自动化 |
6 | 李丽伟 | 2000.03 | 机械制造及其自动化 |
7 | 刘晓芳 | 2000.03 | 机械制造及其自动化 |
8 | 于滨 | 2000.03 | 机械制造及其自动化 |
9 | 褚巍 | 2000.09 | 机械电子工程 |
10 | 陈广锋 | 2000.03 | 机械电子工程 |
11 | 于佳 | 2000.09 | 材料学 |
12 | 李爱滨 | 2000.03 | 材料学 |
13 | 胡震宇 | 1999.09 | 材料学 |
14 | 朱春城 | 2000.09 | 材料学 |
15 | 杨海涛 | 2000.09 | 动力机械及工程 |
16 | 刘强 | 2000.03 | 动力机械及工程 |
17 | 刘辉 | 2000.09 | 热能工程 |
18 | 李自勤 | 2001.03 | 物理电子学 |
19 | 刘跃 | 2000.09 | 物理电子学 |
20 | 杨宇 | 2000.03 | 微电子科学与技术系 |
21 | 武春风 | 2000.03 | 飞行器设计 |
22 | 胡雪南 | 2000.03 | 信号与信息处理 |
23 | 初海彬 | 2001.03 | 通信与信息系统 |
24 | 张晓峰 | 2001.03 | 通信与信息系统 |
25 | 祁荣宾 | 2000.09 | 导航、制导与控制 |
26 | 邵晓巍 | 2000.03 | 导航、制导与控制 |
27 | 贺风华 | 2000.03 | 导航、制导与控制 |
28 | 张红梅 | 2000.03 | 导航、制导与控制 |
29 | 杨志红 | 2000.09 | 导航、制导与控制 |
30 | 温奇咏 | 2000.03 | 控制理论与控制工程 |
31 | 王瞾 | 2000.09 | 控制理论与控制工程 |
32 | 祁振强 | 2001.03 | 控制理论与控制工程 |
33 | 王巍 | 2000.03 | 计算机系统结构 |
34 | 唐剑琪 | 1999.03 | 计算机系统结构 |
35 | 赵蕴龙 | 2000.03 | 计算机系统结构 |
36 | 李香 | 2000.03 | 计算机系统结构 |
37 | 程欣 | 2000.09 | 计算机系统结构 |
38 | 程光明 | 2000.03 | 计算机软件与理论 |
39 | 潘海为 | 2000.09 | 计算机软件与理论 |
40 | 胡仕成 | 2000.03 | 计算机应用 |
41 | 孙雪冬 | 2000.03 | 计算机应用 |
42 | 徐瑞 | 2000.09 | 计算机应用 |
43 | 韩学东 | 2000.03 | 计算机应用 |
44 | 孟伟 | 2000.03 | 计算机应用 |
45 | 朴松昊 | 2000.03 | 计算机应用 |
46 | 刘永亮 | 2000.03 | 计算机应用 |
47 | 刘铁军 | 2000.09 | 防灾减灾工程及防护工程 |
48 | 李宏伟 | 2000.09 | 工程力学 |
49 | 刘辉 | 2000.09 | 供热、供燃气、通风与空调工程 |
50 | 李本强 | 2000.09 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
51 | 王砚玲 | 2000.09 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
52 | 盖春英 | 2000.09 | 道路与铁道工程 |
53 | 王庆 | 2000.09 | 市政工程 |
54 | 徐洪福 | 1999.09 | 市政工程 |
55 | 杜彦武 | 2000.09 | 环境工程 |
56 | 武刚 | 2001.03 | 环境工程 |
57 | 杨少霞 | 2000.09 | 环境工程 |
58 | 蔡俊 | 2000.09 | 环境工程 |
59 | 杨威 | 2000.09 | 医学遗传学、环境化学 |
60 | 张志波 | 2000.03 | 技术经济及管理 |
61 | 刘艳梅 | 2000.09 | 技术经济及管理 |
62 | 屈玉福 | 2001.03 | 光电信息技术与仪器工程 |
63 | 冯艾寒 | 2001.03 | 材料学 |
64 | 冯海波 | 2000.09 | 材料学 |
65 | 董红刚 | 2000.03 | 材料加工工程 |
66 | 程元丽 | 2001.03 | 物理电子学 |
67 | 范志刚 | 2000.09 | 光学工程 |
68 | 张春巍 | 2001.03 | 防灾减灾工程及防护工程 |
69 | 杨照华 | 2001.03 | 仪器科学与技术 |
70 | 赵雅琴 | 2000.09 | 信息与通信工程 |
71 | 方高林 | 2000.03 | 计算机应用 |
以上博士生在2000年9月及之前入学的,其奖学金从2003年9月起发放;2001年3月入学的其奖学金从2004年3月起发放。博士生奖学金每次评审后有效期为一年,奖学金的发放从博士生答辩的下一个月起自行停止。
维多利亚网站vic学位办公室
2003年9月8日