教育教学
培养方案
维多利亚网站vic(系)辅修学位(专业)教学计划
2020-06-06 13:40 管理员
电气工程及其自动化 专业
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程类别 | 学时 | 学分 | 建议选课长学期 |
1 | EE31034 | 模拟电子技术基础A | 专业核心 | 64 | 4 | 2秋 |
2 | EE31134 | 模拟电子技术实验 | 专业核心 | 24 | 1 | 2春 |
3 | EE31037 | 数字电子技术基础B | 专业核心 | 48 | 3 | 2春 |
4 | EE31136 | 数字电子技术实验B | 专业核心 | 12 | 0.5 | 2春 |
5 | EE32602 | 电机学 | 专业核心 | 80 | 5 | 3秋 |
6 | EE32604 | 自动控制理论 | 专业核心 | 56 | 3.5 | 3秋 |
7 | EE32603 | 电力电子技术 | 专业核心 | 56 | 3.5 | 3春 |
8 | 专业方向主干课 | 专业核心 | 56 | 3.5 | 3春 | |
9 | 专业方向选修课 | 专业选修 | 32 | 2 | 4秋 | |
10 | EE34607 | 毕业论文(辅修) | 专业选修 | 8周 | 8 | 4春 |
总学分合计:34
完成以上总学分方可取得辅修学士学位资格;完成 24 学分方可申请辅修专业证书。
备注:
1. 辅修专业要求完成8门专业核心课,总学分24学分。
2. 选定专业方向后,根据电气工程及其自动化专业培养方案,再选定专业方向主干课1门(3.5学分)和专业方向选修课2学分。
3. 若已经学过模拟电子技术基础、数字电子技术基础课程(合计8.5学分),建议改选机械学基础C(3.5学分)、电磁场(3学分)和电子技术课程设计A(2学分)。